Auction Status: Closed
Item | Price | Item | Price | Item | Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | $145 | 2 | $110 | 3 | $160 |
4 | $220 | 5 | $200 | 6 | $65 |
7 | $34 | 8 | $110 | 9 | $1,860 |
10 | $75 | 11 | $46 | 12 | $48 |
13 | $50 | 14 | $55 | 15 | $90 |
16 | $26 | 17 | $95 | 18 | $42 |
19 | $190 | 20 | $16 | 21 | $38 |
22 | $18 | 23 | $20 | 24 | $26 |
25 | $34 | 26 | $20 | 27 | $38 |
28 | $24 | 29 | $180 | 30 | $65 |
31 | $55 | 32 | $105 | 33 | $14 |
34 | $20 | 35 | $510 | 36 | $65 |
37 | $30 | 38 | $42 | 39 | $24 |
40 | $26 | 41 | $80 | 42 | $70 |
43 | $145 | 44 | $85 | 45 | $38 |
46 | $28 | 47 | $18 | 48 | $42 |
49 | $85 | 50 | $80 | 51 | $36 |
52 | $22 | 53 | $10 | 54 | $6 |
55 | $20 | 56 | $20 | 57 | $28 |
58 | $18 | 59 | $115 | 60 | $80 |
61 | $24 | 62 | $26 | 63 | $80 |
64 | $40 | 65 | $60 | 66 | $60 |
67 | $28 | 68 | $20 | 69 | $44 |
70 | $18 | 71 | $38 | 72 | $10 |
73 | $26 | 74 | $30 | 75 | $75 |
76 | $14 | 77 | $16 | 78 | $16 |
79 | $60 | 80 | $30 | 81 | $65 |
82 | $90 | 83 | $16 | 84 | $210 |
85 | $85 | 86 | $24 | 87 | $42 |
88 | $12 | 89 | $12 | 90 | $12 |
91 | $65 | 92 | $32 | 93 | $65 |
94 | $60 | 95 | $85 | 96 | $6 |
97 | $6 | 98 | $100 | 99 | $8 |
100 | $28 | 101 | $44 | 102 | $42 |
103 | $50 | 104 | $50 | 105 | $50 |
106 | $38 | 107 | $16 | 108 | $16 |
109 | $16 | 110 | $26 | 111 | $65 |
112 | $18 | 113 | $40 | 114 | $28 |
115 | $190 | 116 | $200 | 117 | $55 |
118 | $12 | 119 | $50 | 120 | $210 |
121 | $38 | 122 | $36 | 123 | $55 |
124 | $10 | 125 | $12 | 126 | $12 |
127 | $44 | 128 | $44 | 129 | $12 |
130 | $85 | 131 | $44 | 132 | $42 |
133 | $20 | 134 | $26 | 135 | $100 |
136 | $32 | 137 | $22 | 138 | $115 |
139 | $20 | 140 | $55 | 141 | $95 |
142 | $60 | 143 | $36 | 144 | $24 |
145 | $24 | 146 | $30 | 147 | $20 |
148 | $44 | 149 | $55 | 150 | $55 |
151 | $20 | 152 | $75 | 153 | $30 |
154 | $40 | 155 | $32 | 156 | $65 |
157 | $26 | 158 | $150 | 159 | $150 |
160 | $50 | 161 | $50 | 162 | $22 |
163 | $22 | 164 | $16 | 165 | $8 |
166 | $48 | 167 | $26 | 168 | $55 |
169 | $115 | 170 | $30 | 171 | $30 |
172 | $28 | 173 | $115 | 174 | $38 |
175 | $40 | 176 | $70 | 177 | $18 |
178 | $14 | 179 | $50 | 180 | $40 |
181 | $30 | 182 | $18 | 183 | $18 |
184 | $10 | 185 | $40 | 186 | $115 |
187 | $48 | 188 | $20 | 189 | $20 |
190 | $22 | 191 | $44 | 192 | $48 |
193 | $32 | 194 | $30 | 195 | $180 |
196 | $180 | 197 | $22 | 198 | $46 |
199 | $50 | 200 | $50 | 201 | $42 |
202 | $12 | 203 | $24 | 204 | $65 |
205 | $42 | 206 | $32 | 207 | $14 |
208 | $16 | 209 | $18 | 210 | $34 |
211 | $50 | 212 | $6 | 213 | $8 |
214 | $80 | 215 | $46 | 216 | $40 |
217 | $26 | 218 | $22 | 219 | $30 |
220 | $18 | 221 | $140 | 222 | $400 |
223 | $90 | 224 | $10 | 225 | $24 |
226 | $24 | 227 | $22 | 228 | $230 |
229 | $30 | 230 | $30 | 231 | $28 |
232 | $28 | 233 | $65 | 234 | $12 |
235 | $14 | 236 | $12 | 237 | $12 |
238 | $12 | 239 | $12 | 240 | $12 |
241 | $10 | 242 | $10 | 243 | $14 |
244 | $30 | 245 | $16 | 246 | $26 |
247 | $60 | 248 | $50 | 249 | $75 |
250 | $18 | 251 | $50 | 252 | $28 |
253 | $105 | 254 | Not sold | 255 | $48 |
256 | $26 | 257 | $30 | 258 | $30 |
259 | $26 | 260 | $8 | 261 | $330 |
262 | $30 | 263 | $22 | 264 | $10 |
265 | $10 | 266 | $10 | 267 | $32 |
268 | $30 | 269 | $40 | 270 | $10 |
271 | $8 | 272 | Not sold | 273 | Not sold |
274 | $24 | 275 | $48 | 276 | $85 |
277 | $10 | 278 | $60 | 279 | $26 |
280 | $60 | 281 | $20 | 282 | $18 |
283 | $55 | 284 | $12 | 285 | $75 |
286 | $20 | 287 | $24 | 288 | $40 |
289 | $20 | 290 | $20 | 291 | $70 |
292 | $12 | 293 | $12 | 294 | $32 |
295 | $55 | 296 | $34 | 297 | $24 |
298 | $20 | 299 | $18 | 300 | $20 |
301 | $55 | 302 | $50 | 303 | $14 |
304 | $28 | 305 | $28 | 306 | $18 |
307 | $18 | 308 | $14 | 309 | $10 |
310 | $8 | 311 | $26 | 312 | $30 |
313 | $20 | 314 | $55 | 315 | $18 |
316 | $24 | 317 | $40 | 318 | $38 |
319 | $32 | 320 | $16 | 321 | $65 |
322 | $36 | 323 | $24 | 324 | $26 |
325 | $28 | 326 | $30 | 327 | $28 |
328 | $32 | 329 | $110 | 330 | $24 |
331 | $38 | 332 | $30 | 333 | $40 |
334 | $4 | 335 | $38 | 336 | $32 |
337 | $36 | 338 | $95 | 339 | $40 |
340 | $55 | 341 | $16 | 342 | $30 |
343 | $100 | 344 | $26 | 345 | $14 |
346 | $24 | 347 | $26 | 348 | $26 |
349 | $18 | 350 | $20 | 351 | $20 |
352 | $20 | 353 | $40 | 354 | $8 |
355 | $40 | 356 | $30 | 357 | $14 |
358 | $32 | 359 | $32 | 360 | $60 |
361 | $26 | 362 | $26 | 363 | $94 |
364 | $28 | 365 | $60 | 366 | $55 |
367 | $32 | 368 | $36 | 369 | $32 |
370 | $32 | 371 | $32 | 372 | $32 |
373 | $30 | 374 | $32 | 375 | $32 |
376 | $32 | 377 | $32 | 378 | $38 |
379 | $60 | 380 | $60 | 381 | $8 |
382 | $22 | 383 | $22 | 384 | $22 |
385 | $22 | 386 | $10 | 387 | $60 |
388 | $12 | 389 | $12 | 390 | $10 |
391 | $10 | 392 | $22 | 393 | $22 |
394 | $14 | 395 | $14 | 396 | $55 |
397 | $10 | 398 | $26 | 399 | $32 |
400 | $16 | 401 | $62 | 402 | $50 |
403 | $48 | 404 | $46 | 405 | $24 |
406 | $18 | 407 | $18 | 408 | $32 |
409 | $28 | 410 | $150 | 411 | $14 |
412 | $14 | 413 | $14 | 414 | $14 |
415 | $32 | 416 | $36 | 417 | $32 |
418 | $30 | 419 | $12 | 420 | $10 |
421 | $6 | 422 | $8 | 423 | $8 |
424 | $12 | 425 | $12 | 426 | $105 |
427 | $28 | 428 | $26 | 429 | $14 |
430 | $14 | 431 | $12 | 432 | $28 |
433 | $26 | 434 | $30 | 435 | $20 |
436 | $18 | 437 | $38 | 438 | $26 |
439 | Not sold | 440 | $50 | 441 | $6 |
442 | $80 | 443 | $10 | 444 | $44 |
445 | $32 | 446 | $18 | 447 | $28 |
448 | $28 | 449 | $115 | 450 | $110 |
451 | $42 | 452 | $34 | 453 | $40 |
454 | $6 | 455 | $32 | 456 | $85 |
457 | $50 | 458 | $135 | 459 | $12 |
460 | $16 | 461 | $12 | 462 | $260 |
463 | $55 | 464 | $125 | 465 | $40 |
466 | $22 | 467 | $20 | 468 | $55 |
469 | $36 | 470 | $14 | 471 | $18 |
472 | $30 | 473 | $40 | 474 | $28 |
475 | $38 | 476 | $32 | 477 | $28 |
478 | $26 | 479 | $26 | 480 | $22 |
481 | $20 | 482 | $22 | 483 | $20 |
484 | $22 | 485 | $44 | 486 | $42 |
487 | $90 | 488 | $90 | 489 | $40 |
490 | $40 | 491 | $50 | 492 | $16 |
493 | $18 | 494 | $16 | 495 | $50 |
496 | $40 | 497 | $55 | 498 | $60 |
499 | $16 | 500 | $28 | 501 | $320 |
502 | $46 | 503 | $50 | 504 | $36 |
505 | $10 | 506 | $8 | 507 | $8 |
508 | $10 | 509 | $16 | 510 | $4 |
511 | $8 | 512 | $12 | 513 | $8 |
514 | $8 | 515 | $8 | 516 | $36 |
517 | $42 | 518 | $38 | 519 | $48 |
520 | $20 | 521 | $40 | 522 | $85 |
523 | $32 | 524 | $20 | 525 | $16 |
526 | $26 | 527 | $30 | 528 | $30 |
529 | $32 | 530 | $30 | 531 | $32 |
532 | $32 | 533 | $30 | 534 | $12 |
535 | $10 | 536 | $10 | 537 | $34 |
538 | $50 | 539 | $42 | 540 | $44 |
541 | $46 | 542 | $20 | 543 | $34 |
544 | $26 | 545 | $28 | 546 | $18 |
547 | $530 | 548 | $85 | 549 | $20 |
550 | $18 | 551 | $42 | 552 | $60 |
553 | $8 | 554 | $28 | 555 | $14 |
556 | $30 | 557 | $50 | 558 | $18 |
559 | $20 | 560 | $12 | 561 | $50 |
562 | $48 | 563 | $16 | 564 | $14 |
565 | $12 | 566 | $26 | 567 | $18 |
568 | $210 | 569 | $34 | 570 | $55 |
571 | $55 | 572 | $50 | 573 | $20 |
574 | $26 | 575 | $12 | 576 | $24 |
577 | $22 | 578 | $40 | 579 | $42 |
580 | $12 | 581 | $18 | 582 | $8 |
583 | $12 | 584 | $24 | 585 | $26 |
586 | $100 | 587 | $38 | 588 | $20 |
589 | $50 | 590 | $250 | 591 | $105 |
592 | $12 | 593 | $50 | 594 | $28 |
595 | $42 | 596 | $44 | 597 | $12 |
598 | $10 | 599 | $10 | 600 | $10 |
601 | $18 | 602 | $28 | 603 | $50 |
604 | $26 | 605 | $26 | 606 | $26 |
607 | $40 | 608 | $24 | 609 | $12 |
610 | $14 | 611 | $24 | 612 | $42 |
613 | $10 | 614 | $10 | 615 | $12 |
616 | $65 | 617 | $28 | 618 | $180 |
619 | $70 | 620 | $22 | 621 | $55 |
622 | $14 | 623 | $14 | 624 | $14 |
625 | $34 | 626 | $4 | 627 | $6 |
628 | $110 | 629 | $50 | 630 | Not sold |
631 | $16 | 632 | $32 | 633 | $22 |
634 | $14 | 635 | $60 | 636 | $28 |
637 | $6 | 638 | $100 | 639 | $12 |
640 | $20 | 641 | Not sold | 642 | $60 |
643 | $110 | 644 | $18 | 645 | $20 |
646 | $55 | 647 | $50 | 648 | $380 |
649 | $56 | 650 | $55 | 651 | $18 |
652 | $46 | 653 | $10 | 654 | $8 |
655 | $28 | 656 | $26 | 657 | $26 |
658 | $22 | 659 | $28 | 660 | $26 |
661 | $40 | 662 | $16 | 663 | $18 |
664 | Not sold | 665 | $16 | 666 | $8 |
667 | $10 | 668 | $30 | 669 | $18 |
670 | $42 | 671 | $6 | 672 | $20 |
673 | $20 | 674 | $20 | 675 | $22 |
676 | $10 | 677 | $10 | 678 | $8 |
679 | $14 | 680 | $18 | 681 | $24 |
682 | $48 | 683 | $22 | 684 | $20 |
685 | $24 | 686 | $40 | 687 | $55 |
688 | $20 | 689 | $22 | 690 | $32 |
691 | $24 | 692 | $50 | 693 | $10 |
694 | $20 | 695 | $125 | 696 | $10 |
697 | $20 | 698 | $18 | 699 | $18 |
700 | $12 | 701 | $95 | 702 | $14 |
703 | $12 | 704 | $30 | 705 | $26 |
706 | $26 | 707 | $130 | 708 | $8 |
709 | $12 | 710 | $12 | 711 | $16 |
712 | $18 | 713 | $12 | 714 | $6 |
715 | $26 | 716 | $16 | 717 | $160 |
718 | $8 | 719 | $24 | 720 | $24 |
721 | $20 | 722 | $30 | 723 | $38 |
724 | $30 | 725 | $22 | 726 | $18 |
727 | $14 | 728 | $12 | 729 | $38 |
730 | $8 | 731 | $42 | 732 | $12 |
733 | $40 | 734 | $40 | 735 | $48 |
736 | $14 | 737 | $4 | 738 | $4 |
739 | $55 | 740 | $40 | 741 | $40 |
742 | $14 | 743 | $20 | 744 | $14 |
745 | $38 | 746 | $30 | 747 | $65 |
748 | $10 | 749 | $8 | 750 | $55 |
751 | $14 | 752 | $34 | 753 | $12 |
754 | $10 | 755 | $10 | 756 | $820 |
757 | $55 | 758 | $32 | 759 | $28 |
760 | $24 | 761 | $20 | 762 | $50 |
763 | $50 | 764 | $22 | 765 | $6 |
766 | $50 | 767 | $10 | 768 | $18 |
769 | $14 | 770 | $14 | 771 | $16 |
772 | $16 | 773 | $16 | 774 | $14 |
775 | $16 | 776 | $60 | 777 | $50 |
778 | $50 | 779 | Not sold | 780 | $30 |
781 | $30 | 782 | $28 | 783 | $65 |
784 | $30 | 785 | $10 | 786 | $105 |
787 | $42 | 788 | $55 | 789 | $32 |
790 | $50 | 791 | $20 | 792 | $20 |
793 | $24 | 794 | $100 | 795 | $55 |
796 | $105 | 797 | $50 | 798 | $48 |
799 | $34 | 800 | $90 | 801 | $38 |
Auction technology and web site hosting provided by Bill Meier.
Design Copyright © 1998-2025 Bill Meier. All Rights Reserved.