Auction Status: Closed
icon. That indicates the item is at least 50% off its value!| Item | Price | Item | Price | Item | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $110 | 2 | $130 | 3 | $420 |
| 4 | $260 | 5 | $110 | 6 | $65 |
| 7 | $260 | 8 | $32 | 9 | $1,000 |
| 10 | $90 | 11 | $36 | 12 | $125 |
| 13 | $90 | 14 | $190 | 15 | $900 |
| 16 | $40 | 17 | $50 | 18 | $250 |
| 19 | $125 | 20 | $70 | 21 | $14 |
| 22 | $20 | 23 | $16 | 24 | $26 |
| 25 | $20 | 26 | $26 | 27 | $26 |
| 28 | $24 | 29 | $300 | 30 | $48 |
| 31 | $48 | 32 | $28 | 33 | $22 |
| 34 | $28 | 35 | $340 | 36 | $34 |
| 37 | $34 | 38 | $24 | 39 | $26 |
| 40 | $26 | 41 | $26 | 42 | $24 |
| 43 | $36 | 44 | $20 | 45 | $30 |
| 46 | $55 | 47 | $90 | 48 | $40 |
| 49 | $20 | 50 | $60 | 51 | $34 |
| 52 | $240 | 53 | $18 | 54 | $30 |
| 55 | $34 | 56 | $36 | 57 | $260 |
| 58 | $20 | 59 | $34 | 60 | $34 |
| 61 | $24 | 62 | $26 | 63 | $65 |
| 64 | $42 | 65 | $26 | 66 | $28 |
| 67 | $26 | 68 | $26 | 69 | $16 |
| 70 | $42 | 71 | $28 | 72 | $65 |
| 73 | $24 | 74 | $48 | 75 | $90 |
| 76 | $16 | 77 | $12 | 78 | $16 |
| 79 | $30 | 80 | $75 | 81 | $80 |
| 82 | $20 | 83 | $12 | 84 | $220 |
| 85 | $20 | 86 | $22 | 87 | $44 |
| 88 | $42 | 89 | $26 | 90 | $50 |
| 91 | $60 | 92 | $160 | 93 | $55 |
| 94 | $55 | 95 | $40 | 96 | $14 |
| 97 | $12 | 98 | $24 | 99 | $24 |
| 100 | $24 | 101 | $80 | 102 | $80 |
| 103 | $50 | 104 | $50 | 105 | $50 |
| 106 | $40 | 107 | $55 | 108 | $26 |
| 109 | $26 | 110 | $34 | 111 | $65 |
| 112 | $80 | 113 | $80 | 114 | $110 |
| 115 | $95 | 116 | $50 | 117 | $32 |
| 118 | $28 | 119 | $50 | 120 | $70 |
| 121 | $10 | 122 | $14 | 123 | $10 |
| 124 | $10 | 125 | $26 | 126 | $12 |
| 127 | $48 | 128 | $46 | 129 | $85 |
| 130 | $14 | 131 | $20 | 132 | $120 |
| 133 | $26 | 134 | $10 | 135 | $10 |
| 136 | $40 | 137 | $12 | 138 | $115 |
| 139 | $32 | 140 | $55 | 141 | $70 |
| 142 | $28 | 143 | $32 | 144 | $30 |
| 145 | $28 | 146 | $16 | 147 | $20 |
| 148 | $55 | 149 | $50 | 150 | $50 |
| 151 | $32 | 152 | $26 | 153 | $30 |
| 154 | $46 | 155 | $46 | 156 | $100 |
| 157 | $50 | 158 | $38 | 159 | $140 |
| 160 | $46 | 161 | $42 | 162 | $28 |
| 163 | $26 | 164 | $100 | 165 | $24 |
| 166 | $75 | 167 | $28 | 168 | $55 |
| 169 | $55 | 170 | $55 | 171 | $30 |
| 172 | $95 | 173 | $180 | 174 | $26 |
| 175 | $32 | 176 | $40 | 177 | $14 |
| 178 | $12 | 179 | $28 | 180 | $40 |
| 181 | $42 | 182 | $12 | 183 | $14 |
| 184 | $26 | 185 | $26 | 186 | $65 |
| 187 | $50 | 188 | $28 | 189 | $18 |
| 190 | $18 | 191 | $40 | 192 | $55 |
| 193 | $24 | 194 | $22 | 195 | $12 |
| 196 | $12 | 197 | $4 | 198 | $75 |
| 199 | $24 | 200 | $24 | 201 | $75 |
| 202 | $24 | 203 | $26 | 204 | $55 |
| 205 | $8 | 206 | $125 | 207 | $12 |
| 208 | $32 | 209 | $30 | 210 | $40 |
| 211 | $55 | 212 | $10 | 213 | $70 |
| 214 | $50 | 215 | $40 | 216 | $40 |
| 217 | $55 | 218 | $40 | 219 | $42 |
| 220 | $28 | 221 | $105 | 222 | $380 |
| 223 | $28 | 224 | $28 | 225 | $8 |
| 226 | $32 | 227 | $32 | 228 | $230 |
| 229 | $30 | 230 | $24 | 231 | $20 |
| 232 | $24 | 233 | $80 | 234 | $32 |
| 235 | $30 | 236 | $32 | 237 | $12 |
| 238 | $10 | 239 | $12 | 240 | $14 |
| 241 | $10 | 242 | $16 | 243 | $14 |
| 244 | $14 | 245 | $14 | 246 | $14 |
| 247 | $55 | 248 | $46 | 249 | $22 |
| 250 | $24 | 251 | $42 | 252 | $40 |
| 253 | $105 | 254 | $420 | 255 | $85 |
| 256 | $22 | 257 | $28 | 258 | $24 |
| 259 | $26 | 260 | $26 | 261 | $26 |
| 262 | $22 | 263 | $22 | 264 | $125 |
| 265 | $125 | 266 | $125 | 267 | $125 |
| 268 | $26 | 269 | $32 | 270 | $10 |
| 271 | $10 | 272 | $65 | 273 | $28 |
| 274 | $26 | 275 | $16 | 276 | $55 |
| 277 | $60 | 278 | $50 | 279 | $22 |
| 280 | $55 | 281 | $22 | 282 | $18 |
| 283 | $14 | 284 | $12 | 285 | $70 |
| 286 | $50 | 287 | $38 | 288 | $30 |
| 289 | $16 | 290 | $16 | 291 | $95 |
| 292 | $80 | 293 | $85 | 294 | $32 |
| 295 | $26 | 296 | $20 | 297 | $18 |
| 298 | $18 | 299 | $18 | 300 | $8 |
| 301 | $30 | 302 | $30 | 303 | $28 |
| 304 | $28 | 305 | $30 | 306 | $24 |
| 307 | $18 | 308 | $4 | 309 | $18 |
| 310 | $18 | 311 | $50 | 312 | $20 |
| 313 | $14 | 314 | $80 | 315 | Not sold |
| 316 | $34 | 317 | $8 | 318 | $10 |
| 319 | $20 | 320 | $20 | 321 | $26 |
| 322 | $14 | 323 | $34 | 324 | $26 |
| 325 | $26 | 326 | $28 | 327 | $26 |
| 328 | $28 | 329 | $110 | 330 | $105 |
| 331 | $20 | 332 | $16 | 333 | $50 |
| 334 | $26 | 335 | $50 | 336 | $38 |
| 337 | $48 | 338 | $75 | 339 | $80 |
| 340 | $210 | 341 | $40 | 342 | $150 |
| 343 | $100 | 344 | $28 | 345 | $12 |
| 346 | $16 | 347 | $42 | 348 | $32 |
| 349 | $20 | 350 | $20 | 351 | $8 |
| 352 | $8 | 353 | $8 | 354 | $12 |
| 355 | $42 | 356 | $16 | 357 | $42 |
| 358 | $30 | 359 | $50 | 360 | $55 |
| 361 | $34 | 362 | $22 | 363 | $105 |
| 364 | $22 | 365 | $55 | 366 | $65 |
| 367 | $40 | 368 | $46 | 369 | $50 |
| 370 | $50 | 371 | $55 | 372 | $50 |
| 373 | $30 | 374 | $50 | 375 | $26 |
| 376 | $24 | 377 | $18 | 378 | $38 |
| 379 | $85 | 380 | $55 | 381 | $20 |
| 382 | $28 | 383 | $22 | 384 | $30 |
| 385 | $85 | 386 | $55 | 387 | $60 |
| 388 | $10 | 389 | $8 | 390 | $18 |
| 391 | $26 | 392 | $24 | 393 | $24 |
| 394 | $26 | 395 | $32 | 396 | $28 |
| 397 | $20 | 398 | $24 | 399 | $28 |
| 400 | $20 | 401 | $110 | 402 | $26 |
| 403 | $48 | 404 | $48 | 405 | $115 |
| 406 | $26 | 407 | $26 | 408 | $26 |
| 409 | $32 | 410 | $120 | 411 | $20 |
| 412 | $32 | 413 | $20 | 414 | $12 |
| 415 | $30 | 416 | $32 | 417 | $26 |
| 418 | $65 | 419 | $30 | 420 | $28 |
| 421 | $12 | 422 | $6 | 423 | $14 |
| 424 | $26 | 425 | $16 | 426 | $18 |
| 427 | $26 | 428 | $28 | 429 | $18 |
| 430 | $18 | 431 | $26 | 432 | $20 |
| 433 | $22 | 434 | $75 | 435 | $18 |
| 436 | $18 | 437 | $50 | 438 | $28 |
| 439 | $95 | 440 | $30 | 441 | $26 |
| 442 | $40 | 443 | $24 | 444 | $26 |
| 445 | $26 | 446 | $18 | 447 | $10 |
| 448 | $40 | 449 | $42 | 450 | $32 |
| 451 | $28 | 452 | $48 | 453 | $30 |
| 454 | $60 | 455 | $105 | 456 | $55 |
| 457 | $100 | 458 | $125 | 459 | $95 |
| 460 | $46 | 461 | $28 | 462 | $200 |
| 463 | $55 | 464 | $30 | 465 | $65 |
| 466 | $220 | 467 | $210 | 468 | $55 |
| 469 | $65 | 470 | $100 | 471 | $24 |
| 472 | $10 | 473 | $12 | 474 | $16 |
| 475 | $14 | 476 | $115 | 477 | $115 |
| 478 | $16 | 479 | $46 | 480 | $12 |
| 481 | $12 | 482 | $12 | 483 | $12 |
| 484 | $12 | 485 | $24 | 486 | $32 |
| 487 | $28 | 488 | $32 | 489 | $40 |
| 490 | $12 | 491 | $14 | 492 | $85 |
| 493 | $24 | 494 | $90 | 495 | $8 |
| 496 | $6 | 497 | $32 | 498 | $55 |
| 499 | $115 | 500 | $32 | 501 | $55 |
| 502 | $55 | 503 | $75 | 504 | $260 |
| 505 | $60 | 506 | $14 | 507 | $24 |
| 508 | $50 | 509 | $105 | 510 | $26 |
| 511 | $28 | 512 | $26 | 513 | $28 |
| 514 | $20 | 515 | $20 | 516 | $26 |
| 517 | $38 | 518 | $28 | 519 | $8 |
| 520 | $8 | 521 | $60 | 522 | $26 |
| 523 | $24 | 524 | $12 | 525 | $105 |
| 526 | $8 | 527 | $8 | 528 | $8 |
| 529 | $130 | 530 | $24 | 531 | Not sold |
| 532 | $50 | 533 | $75 | 534 | $30 |
| 535 | $12 | 536 | $12 | 537 | $26 |
| 538 | $26 | 539 | $22 | 540 | $100 |
| 541 | $8 | 542 | $6 | 543 | $8 |
| 544 | $8 | 545 | $6 | 546 | $8 |
| 547 | $8 | 548 | $8 | 549 | $6 |
| 550 | $4 | 551 | $4 | 552 | $4 |
| 553 | $4 | 554 | $4 | 555 | $6 |
| 556 | $24 | 557 | $24 | 558 | $12 |
| 559 | $30 | 560 | $30 | 561 | $70 |
| 562 | $16 | 563 | $24 | 564 | $70 |
| 565 | $75 | 566 | $16 | 567 | $8 |
| 568 | $180 | 569 | $200 | 570 | $20 |
| 571 | $44 | 572 | $80 | 573 | $50 |
| 574 | $46 | 575 | $95 | 576 | $32 |
| 577 | $70 | 578 | $60 | 579 | $14 |
| 580 | $50 | 581 | Not sold | 582 | $105 |
| 583 | $10 | 584 | $8 | 585 | $55 |
| 586 | $46 | 587 | $20 | 588 | $8 |
| 589 | $18 | 590 | $38 | 591 | $22 |
| 592 | $60 | 593 | $10 | 594 | $10 |
| 595 | $18 | 596 | $14 | 597 | $20 |
| 598 | $20 | 599 | $26 | 600 | $42 |
| 601 | $120 | 602 | $6 | 603 | $24 |
| 604 | $20 | 605 | $55 | 606 | $22 |
| 607 | $120 | 608 | $10 | 609 | $65 |
| 610 | $65 | 611 | $12 | 612 | $12 |
| 613 | $55 | 614 | $55 | 615 | $14 |
| 616 | Not sold | 617 | $6 | 618 | $2 |
| 619 | $2 | 620 | $32 | 621 | $12 |
| 622 | $16 | 623 | $14 | 624 | $36 |
| 625 | $22 | 626 | $105 | 627 | $65 |
| 628 | $8 | 629 | $28 | 630 | $50 |
| 631 | $46 | 632 | $44 | 633 | $36 |
| 634 | $12 | 635 | $6 | 636 | $42 |
| 637 | $28 | 638 | $12 | 639 | $40 |
| 640 | $48 | 641 | $22 | 642 | $20 |
| 643 | $20 | 644 | $20 | 645 | $18 |
| 646 | $18 | 647 | $20 | 648 | $22 |
| 649 | $16 | 650 | $22 | 651 | $22 |
| 652 | $28 | 653 | $10 | 654 | $14 |
| 655 | $18 | 656 | $20 | 657 | $18 |
| 658 | $70 | 659 | $38 | 660 | $22 |
| 661 | $16 | 662 | $70 | 663 | $55 |
| 664 | $50 | 665 | $22 | 666 | $42 |
| 667 | $55 | 668 | $60 | 669 | $8 |
| 670 | $12 | 671 | $42 | 672 | $4 |
| 673 | $14 | 674 | $55 | 675 | $50 |
| 676 | $22 | 677 | $32 | 678 | $38 |
| 679 | $40 | 680 | $42 | 681 | $55 |
| 682 | $40 | 683 | $44 | 684 | $12 |
| 685 | $20 | 686 | $55 | 687 | $26 |
| 688 | $26 | 689 | $24 | 690 | $22 |
| 691 | $10 | 692 | $150 | 693 | $12 |
| 694 | $60 | 695 | $8 | 696 | $6 |
| 697 | $60 | 698 | $120 | 699 | $125 |
| 700 | $80 | 701 | $10 | 702 | $22 |
| 703 | $85 | 704 | $34 | 705 | $16 |
| 706 | $28 | 707 | $50 | 708 | $50 |
| 709 | $8 | 710 | $44 | 711 | $28 |
| 712 | $22 | 713 | Not sold | 714 | $14 |
| 715 | $46 | 716 | $10 | 717 | $18 |
| 718 | $16 | 719 | $6 | 720 | $24 |
| 721 | $46 | 722 | $34 | 723 | $16 |
| 724 | $20 | 725 | $22 | 726 | $32 |
| 727 | $22 | 728 | $24 | 729 | $34 |
| 730 | $30 | 731 | $24 | 732 | $32 |
| 733 | $32 | 734 | $55 | 735 | $14 |
| 736 | $20 | 737 | $6 | 738 | $50 |
| 739 | $55 | 740 | $55 | 741 | $8 |
| 742 | $22 | 743 | $6 | 744 | $40 |
| 745 | $22 | 746 | $44 | 747 | $24 |
| 748 | $55 | 749 | $50 | 750 | $34 |
| 751 | $55 | 752 | $50 | 753 | $100 |
| 754 | $100 | 755 | $105 | 756 | $105 |
| 757 | $100 | 758 | $100 | 759 | $100 |
| 760 | $105 | 761 | $210 | 762 | $200 |
| 763 | $200 | 764 | $500 | 765 | $500 |
| 766 | $50 | 767 | $50 |
Auction technology and web site hosting provided by Bill Meier.
Design Copyright © 1998-2026 Bill Meier. All Rights Reserved.